院系设置
| 院系 | 招生单位 | 专业 | 备注 | 
|---|---|---|---|
| 人文学院 | 人文学部 | 国语国文学专业, 哲学专业, 历史学专业 | |
| 英语英文学系 | |||
| 中国学系 | 韩中商务专业(*) | ||
| 日本学系 | |||
| 俄罗斯学系 | |||
| 社会科学学院 | 心理学系 | ||
| 社会学系 | |||
| 社会福利学部 | 社会福利学专业, 老年福利学专业 | ||
| 政治行政学系 | |||
| 广告宣传学系 | |||
| 法学系 | |||
| 经济学系 | |||
| 经营学院 | 经营学院 | 经营学系, 金融财务学系 | |
| 自然科学学院 | 化学系 | ||
| 生命科学系 | |||
| 生物医学系 | |||
| 环境生命工程系 | |||
| 食品营养学系 | |||
| 语言听觉学部 | 语言病理学专业, 听觉学专业 | ||
| 体育学系 | |||
| 国际融合学院 | 国际学部 | 国际商务专业,信息法科学专业,韩国学专业 | ①100%英语授课 ②入学时必须提交英语成绩  | 
          
| 文化产业专业(*) | 针对外国学生的专业 | ||
| 媒体学院 | 媒体学院 | 新闻媒体融合传媒专业, 数位媒体资讯专业 | |
| 数据科学 融合学院  | 
            数据科学融合学院 | 数据技术专业, 临床医学统计专业, 数码金融信息专业 | |
| 纳米融合学院 | 纳米融合学院 | 半导体专业, 显示专业 | |
| 软件融合学院 | 软件融合学院 | 大数据专业, 资讯IT专业, 智能IoT专业 | |
| 未来融合学院 | 未来融合学院 | 数字人文艺术专业,融合观光经营专业,医药新材料专业,融合新素材工程专业,国际合作专业 | 






			
